24.01.2012
jeux simples du mercredi
| Le 25-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | CAGNES-SUR-MER | PAU | ||
| CHEVAL DU JOUR | 407 | 308 | ||
| COUPLE DU JOUR | 407-5 | 308-1 | ||
| COURSE 1 | 12-5-9 | 3-7-4 | ||
| COURSE 2 | 6-8-5 | 2-10-7 | ||
| COURSE 3 | 9-3-5 | 8-1-4 | ||
| COURSE 4 | 7-5-4 | 3-8-5 | ||
| COURSE 5 | 4-9-8 | 3-12-1 | ||
| COURSE 6 | 5-11-8 | 7-6-12 | ||
| COURSE 7 | 2-14-15 | 4-12-7 | ||
| COURSE 8 | 15-1-2 | 13-6-10 | ||
09:39
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
17.01.2012
jeux simples du mercredi
| Le 18-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | CAGNES-SUR-MER | TOULOUSE | ||
| CHEVAL DU JOUR | 305 | 207 | ||
| COUPLE DU JOUR | 305-6 | 207-2 | ||
| COURSE 1 | 1-14-8 | 5-10-16 | ||
| COURSE 2 | 2-12-10 | 7-2-10 | ||
| COURSE 3 | 3-6-8 | 9-4-13 | ||
| COURSE 4 | 7-5-3 | 14-4-7 | ||
| COURSE 5 | 14-1-11 | 15-2-3 | ||
| COURSE 6 | 7-6-12 | 6-7-10 | ||
| COURSE 7 | 5-10-3 | 3-10-2 | ||
| COURSE 8 | _ | 13-4-16 | ||
09:41
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
10.01.2012
jeux simples du mercredi
| Le 11-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | CAGNES-SUR-MER | NANTES | ||
| CHEVAL DU JOUR | 207 | 204 | ||
| COUPLE DU JOUR | 207-1 | 204-7 | ||
| COURSE 1 | 6-16-4 | 7-2-4 | ||
| COURSE 2 | 7-1-6 | 4-7-2 | ||
| COURSE 3 | 9-3-8 | 18-3-19 | ||
| COURSE 4 | 6-9-4 | 14-4-5 | ||
| COURSE 5 | 3-13-5 | 10-3-5 | ||
| COURSE 6 | 6-10-4 | 16-2-14 | ||
| COURSE 7 | 10-7-14 | 6-8-16 | ||
| COURSE 8 | 16-3-5 | 12-4-11 | ||
| COURSE 9 | 9-7-4 | 8-7-4 | ||
09:40
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
02.01.2012
jeus simples du mercredi
| Le 04-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | CAGNES-S-MER | ||
| CHEVAL DU JOUR | 209 | 107 | ||
| COUPLE DU JOUR | 209-3 | 107-1 | ||
| COURSE 1 | 6-9-4 | 7-1-8 | ||
| COURSE 2 | 9-3-7 | 3-7-9 | ||
| COURSE 3 | 7-3-4 | 13-1-10 | ||
| COURSE 4 | 15-2-5 | 1-13-7 | ||
| COURSE 5 | 7-6-3 | 2-13-3 | ||
| COURSE 6 | 13-5-14 | 4-11-5 | ||
| COURSE 7 | 5-8-9 | 2-15-3 | ||
| COURSE 8 | 11-4-12 | 4-10-2 | ||
16:07
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
27.12.2011
jeux simples du mercredi
| Le 28-12-2011 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | CAGNES-SUR-MER | BORDEAUX | ||
| CHEVAL DU JOUR | 311 | 303 | ||
| COUPLE DU JOUR | 311-2 | 303-11 | ||
| COURSE 1 | 6-1-7 | 4-11-1 | ||
| COURSE 2 | 4-11-1 | 6-10-5 | ||
| COURSE 3 | 11-2-1 | 3-11-5 | ||
| COURSE 4 | 5-8-10 | 13-3-7 | ||
| COURSE 5 | 9-6-1 | 13-1-11 | ||
| COURSE 6 | 9-10-4 | 14-3-9 | ||
| COURSE 7 | 4-12-3 | 6-9-14 | ||
| COURSE 8 | _ | 8-6-14 | ||
| COURSE 9 | _ | _ | ||
| COURSE 10 | _ | _ | ||
12:42
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
20.12.2011
jeux simples du mercredi
| Le 21-12-2011 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | DEAUVILLE | ||
| CHEVAL DU JOUR | 801 | 503 | ||
| COUPLE DU JOUR | 801-10 | 503-6 | ||
| COURSE 1 | 11-3-6 | 2-6-5 | ||
| COURSE 2 | 7-5-15 | 7-3-5 | ||
| COURSE 3 | 14-1-9 | 6-12-13 | ||
| COURSE 4 | 13-1-4 | 4-11-12 | ||
| COURSE 5 | 9-1-5 | 3-6-1 | ||
| COURSE 6 | 9-7-12 | 14-2-7 | ||
| COURSE 7 | 2-15-9 | 5-13-14 | ||
| COURSE 8 | 1-10-2 | 1-13-7 | ||
10:18
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
13.12.2011
jeux simples du mercredi
| Le 14-12-2011 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | CAGNES-SUR-MER | ||
| CHEVAL DU JOUR | 510 | 504 | ||
| COUPLE DU JOUR | 510-2 | 504-5 | ||
| COURSE 1 | 5-11-6 | 1-4-3 | ||
| COURSE 2 | 12-3-9 | 5-1-6 | ||
| COURSE 3 | 11-3-9 | 4-5-6 | ||
| COURSE 4 | 15-1-8 | 1-9-4 | ||
| COURSE 5 | 10-2-7 | 4-5-2 | ||
| COURSE 6 | 5-2-6 | 7-9-11 | ||
| COURSE 7 | 10-2-3 | 4-13-3 | ||
| COURSE 8 | 9-2-4 | _ | ||
10:35
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|

